2024年第二季度农村居民最低生活保障救助情况统计表 | |||
镇名称 | 救助户数 | 救助人数 | 发放资金(元) |
敖市镇 | 167 | 388 | 581713 |
坝寨乡 | 258 | 798 | 787037 |
大稼乡 | 301 | 781 | 796738 |
德凤街道 | 210 | 521 | 548638 |
德化乡 | 133 | 322 | 389933 |
德顺乡 | 245 | 559 | 566549 |
地坪镇 | 843 | 2304 | 2153710 |
高屯街道 | 451 | 1066 | 1148670 |
洪州镇 | 424 | 1107 | 1224728 |
九潮镇 | 404 | 1072 | 1123690 |
口江乡 | 263 | 798 | 847921 |
雷洞乡 | 269 | 666 | 754754 |
龙额镇 | 680 | 1688 | 2009950 |
龙形街道 | 147 | 397 | 298015 |
罗里乡 | 308 | 853 | 995027 |
茅贡镇 | 302 | 931 | 1107760 |
孟彦镇 | 360 | 790 | 966671 |
平寨乡 | 225 | 613 | 775811 |
尚重镇 | 727 | 2081 | 2124052 |
双江镇 | 514 | 1736 | 1936243 |
水口镇 | 1412 | 3932 | 3474647 |
顺化乡 | 139 | 323 | 320938 |
岩洞镇 | 264 | 747 | 855643 |
永从镇 | 281 | 673 | 604820 |
肇兴镇 | 369 | 963 | 1194746 |
中潮镇 | 361 | 883 | 919477 |
合计 | 10057 | 26992 | 28507881 |
注:2024年第二季度农村居民最低生活保障救助标准按2024年低保标准进行差额救助,2024年我县农村低保标准为567元/月 |