2024年第三季度城市居民最低生活保障救助情况统计表 | |||
镇名称 | 救助户数 | 救助人数 | 发放资金(元) |
敖市镇 | 2 | 3 | 8163 |
坝寨乡 | 1 | 1 | 2949 |
大稼乡 | 4 | 4 | 9588 |
德凤街道 | 516 | 1422 | 1626666 |
德顺乡 | 7 | 8 | 15795 |
高屯街道 | 8 | 11 | 17607 |
洪州镇 | 1 | 1 | 2721 |
九潮镇 | 1 | 1 | 2721 |
口江乡 | 39 | 39 | 107025 |
龙额镇 | 2 | 2 | 3687 |
龙形街道 | 1191 | 3702 | 3091834 |
茅贡镇 | 3 | 3 | 5970 |
孟彦镇 | 7 | 14 | 23907 |
尚重镇 | 3 | 5 | 8007 |
双江镇 | 1 | 1 | 2721 |
水口镇 | 12 | 15 | 22558 |
顺化瑶族乡 | 1 | 1 | 1203 |
岩洞镇 | 1 | 3 | 7326 |
中潮镇 | 2 | 4 | 6252 |
合计 | 1802 | 5240 | 4966700 |
注:2024年第三季度城市居民最低生活保障救助标准按2024年低保标准进行差额救助,2024年我县城市低保标准为756元/月。 |