2024年第四季度城市居民最低生活保障救助情况统计表 | |||
镇名称 | 救助户数 | 救助人数 | 发放资金(元) |
敖市镇 | 2 | 3 | 8163 |
坝寨乡 | 1 | 1 | 2949 |
大稼乡 | 4 | 4 | 9588 |
德凤街道 | 509 | 1367 | 1590050 |
德顺乡 | 7 | 8 | 15795 |
高屯街道 | 8 | 11 | 17154 |
洪州镇 | 1 | 1 | 2721 |
九潮镇 | 1 | 1 | 2721 |
口江乡 | 38 | 38 | 104304 |
龙额镇 | 2 | 2 | 3687 |
龙形街道 | 1170 | 3640 | 3064201 |
茅贡镇 | 3 | 3 | 5970 |
孟彦镇 | 7 | 14 | 23793 |
尚重镇 | 3 | 5 | 8007 |
双江镇 | 1 | 1 | 2721 |
水口镇 | 12 | 14 | 20592 |
顺化瑶族乡 | 1 | 1 | 1203 |
岩洞镇 | 1 | 3 | 7326 |
中潮镇 | 2 | 4 | 6252 |
合计 | 1773 | 5121 | 4897197 |
注:2024年第四季度城市居民最低生活保障救助标准按2024年低保标准进行差额救助,2024年我县城市低保标准为756元/月。 |