2025年第一季度农村居民最低生活保障救助情况统计表 | |||
镇名称 | 救助户数 | 救助人数 | 发放资金(元) |
敖市镇 | 177 | 401 | 606336 |
坝寨乡 | 259 | 811 | 787488 |
大稼乡 | 296 | 768 | 781525 |
德凤街道 | 209 | 523 | 527933 |
德化乡 | 130 | 318 | 386803 |
德顺乡 | 239 | 543 | 542991 |
地坪镇 | 784 | 2170 | 1952785 |
高屯街道 | 462 | 1097 | 1166540 |
洪州镇 | 427 | 1142 | 1244010 |
九潮镇 | 405 | 1071 | 1132353 |
口江乡 | 241 | 723 | 756809 |
雷洞乡 | 266 | 657 | 748977 |
龙额镇 | 682 | 1696 | 2019880 |
龙形街道 | 148 | 393 | 297954 |
罗里乡 | 303 | 850 | 974015 |
茅贡镇 | 304 | 927 | 1096536 |
孟彦镇 | 341 | 749 | 891317 |
平寨乡 | 224 | 609 | 758701 |
尚重镇 | 703 | 1967 | 1993967 |
双江镇 | 516 | 1757 | 1909391 |
水口镇 | 1334 | 3666 | 3307713 |
顺化乡 | 138 | 324 | 322105 |
岩洞镇 | 259 | 729 | 815770 |
永从镇 | 289 | 696 | 621629 |
肇兴镇 | 356 | 922 | 1133648 |
中潮镇 | 354 | 855 | 874082 |
合计 | 9846 | 26364 | 27651258 |
注:2025年第一季度农村居民最低生活保障救助标准按2024年低保标准进行差额救助,2024年我县农村低保标准为567元/月 |