2025年第二季度城市居民最低生活保障救助情况统计表 | |||
镇名称 | 救助户数 | 救助人数 | 发放资金(元) |
敖市镇 | 2 | 3 | 8415 |
坝寨乡 | 1 | 1 | 3039 |
大稼乡 | 4 | 4 | 9920.01 |
德凤街道 | 496 | 1317 | 1617198.32 |
德顺乡 | 6 | 7 | 14272.62 |
高屯街道 | 7 | 10 | 15570 |
洪州镇 | 1 | 1 | 2805 |
九潮镇 | 1 | 1 | 2383.66 |
口江乡 | 36 | 36 | 101658 |
龙额镇 | 2 | 2 | 3840 |
龙形街道 | 1134 | 3478 | 3034531.76 |
茅贡镇 | 3 | 3 | 6207 |
孟彦镇 | 8 | 14 | 25486.66 |
尚重镇 | 4 | 6 | 9945 |
双江镇 | 1 | 1 | 907 |
水口镇 | 11 | 13 | 19254 |
顺化瑶族乡 | 1 | 1 | 1287 |
岩洞镇 | 1 | 3 | 8181 |
中潮镇 | 2 | 2 | 5472.1 |
合计 | 1721 | 4903 | 4890373.13 |
注:2025年第二季度城市居民最低生活保障救助标准按2025年低保标准进行差额救助,2025年我县城市低保标准为779元/月。 |