搜索
导航
养老服务
当前位置:首页 > 2020年新版网站 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 养老服务
黎平县2025年第一季度高龄津贴发放情况统计表
文章来源:黎平县民政局 发布时间:2025-03-26 10:40 浏览量:0次 打印 关闭 【字体:

   

黎平县2025年第一季度高龄津贴发放情况统计表
序号 单位 高龄津贴发放人数和金额
2025年度
1月 2月 3月 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 敖市镇 315 17300 311 17150 312 17150
2 坝寨乡 281 15850 281 15850 287 16200
3 大稼乡 229 12250 230 12300 243 12950
4 德凤街道 930 51400 932 51500 946 52700
5 德化乡 134 7150 133 7100 137 7300
6 德顺乡 411 21900 412 22100 415 22350
7 地坪镇 526 30450 524 30450 526 30400
8 高屯街道 517 28750 512 28450 518 28700
9 洪州镇 608 32800 610 33000 609 32950
10 九潮镇 575 30800 579 30950 584 31300
11 口江乡 311 17450 310 17450 317 17900
12 雷洞乡 260 13650 261 13800 259 13750
13 龙额镇 538 30050 535 29800 537 30000
14 龙形街道 907 49300 910 49600 910 49750
15 罗里乡 351 19700 347 19400 341 18950
16 茅贡镇 457 24950 453 24750 459 25250
17 孟彦镇 416 23150 414 22850 422 23100
18 平寨乡 149 7850 156 8200 168 8800
19 尚重镇 606 33900 606 33750 619 34500
20 双江镇 606 33150 609 33500 609 33500
21 水口镇 694 37800 694 37800 697 38150
22 顺化瑶族乡 89 5050 88 5000 90 5150
23 岩洞镇 456 24600 448 24200 459 24800
24 永从镇 375 20150 373 20000 377 20350
25 肇兴镇 540 29850 533 29350 542 30000
26 中潮镇 604 32450 608 32700 609 32800





  • 上一篇
  • 下一篇